Pipa Baja Las Spiral ASTM A500 Grade B
Spesifikasi
1. Standar: ASTM A500
2. Nilai: Nilai B
3. Ukuran: 219mm - 3200mm
4. Ketebalan: 6mm - 40mm
5. Panjang: 6-12m, dapat disesuaikan
6. Aplikasi: Pondasi dalam, pemancangan jembatan, konstruksi pelabuhan & kelautan, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai
Ukuran Pipa Baja Spiral
| INCI | DARI mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 219 | 26,88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | |||||
| 9 | 245 | 30.09 | 35,86 | 41.59 | 47,26 | |||||
| 10 | 273 | 33.55 | 40.01 | 46,42 | 52,78 | 59.10 | 65,36 | |||
| 12.5 | 300 | 39,96 | 47,70 | 55,40 | 63.04 | 70,64 | 78.18 | |||
| 14 | 350 | 46.37 | 55,40 | 64,37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | |||
| 16 | 400 | 52,41 | 62,65 | 72,83 | 82,97 | 93,05 | 103.09 | |||
| 18 | 450 | 58,82 | 70.34 | 81,81 | 93,23 | 104,60 | 115,92 | |||
| 20 | 529 | 65.11 | 77,89 | 90,61 | 103,29 | 115,92 | 128,49 | 141.02 | 153,50 | 165,93 |
| 24 | 600 | 92,93 | 108.05 | 123.22 | 138,33 | 153,40 | 168,42 | 183,39 | 198.31 | |
| 28 | 700 | 106.12 | 123,59 | 140,97 | 158,31 | 175,60 | 192,84 | 210.02 | 227.16 | |
| 32 | 820 | 120,95 | 140,85 | 160,70 | 180,50 | 200.26 | 219,96 | 239,62 | 259,22 | |
| 36 | 920 | 135,74 | 158.10 | 180,43 | 202,70 | 224,92 | 247,09 | 269,21 | 291,28 | |
| 40 | 1020 | 150,54 | 175,36 | 200.16 | 224,89 | 249,58 | 274,22 | 298,81 | 323,34 | |
| 44 | 1120 | 219,89 | 247,09 | 274,24 | 301.35 | 328,40 | 335,40 | |||
| 48 | 1220 | 239,62 | 269,29 | 297,90 | 328,47 | 357,99 | 387,46 | |||
| 52 | tahun 1320 | 259,35 | 291,48 | 323,57 | 355,60 | 387,59 | 419,52 | |||
| 56 | tahun 1420 | 279,08 | 313,68 | 348,23 | 382,73 | 417.18 | 451,58 | |||
| 60 | tahun 1520 | 298,81 | 335,87 | 372,89 | 409,86 | 446,77 | 483,64 | |||
| 64 | tahun 1620 | 318,53 | 358,08 | 397,55 | 436,98 | 476,37 | 515,70 | |||
| 68 | tahun 1720 | 338,26 | 380,26 | 422.21 | 464.11 | 505,96 | 547,76 | |||
| 72 | tahun 1820 | 402.46 | 446,87 | 491,24 | 535,56 | 579,82 | ||||
| 76 | tahun 1920 | 424,65 | 471,53 | 518,37 | 565.15 | 611,88 | ||||
| 80 | Tahun 2020 | | 446,85 | 496,20 | 545,49 | 594,74 | 643,94 | |||
| 80 | Tahun 2030 | 449,07 | 499,16 | 584,21 | 598,29 | 647.15 |
Tampilan produk
-
Jalur produksi pipa baja las -
Gudang Pipa Baja Las
-
Dimuat ke dalam kontainer -
Diangkut ke pelabuhan -
Pemuatan di pelabuhan
Proses pengiriman

Pameran
Sertifikat Perusahaan
-
INI -
ISO14001:2015 -
ISO9001:2015
-
Anggota Aliansi Asosiasi Industri Material Logam Tianjin -
Aliansi Ekspor Baja China -
Asosiasi Perdagangan Bahan Logam Nasional Tiongkok
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
T: Apakah Anda produsen?
A: Tentu saja. Kami adalah produsen langsung dengan fasilitas skala besar milik kami sendiri yang berlokasi di Tianjin, Tiongkok. Anda dipersilakan untuk mengunjungi kami!
T: Bisakah saya melakukan pemesanan percobaan hanya untuk beberapa ton?
A: Tentu. Kami menghargai setiap mitra tanpa memandang ukuran pesanan. Kami dapat dengan mudah mengatur pengiriman LCL (Less than Container Load) untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik Anda.
T: Apakah sampelnya gratis?
A: Ya, kami menyediakan sampel gratis agar Anda dapat memverifikasi kualitas kami. Kami hanya meminta pembeli untuk menanggung biaya pengiriman.
T: Berapa lama waktu pengirimannya?
A: Sebagian besar ukuran tersedia dan dapat segera dikirim.

















